| 院系名称 | 本科专业 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程 |
| 仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器、光信息科学与技术 |
| 自动化学院 | 自动化、电气工程及自动化、智能科学与技术 |
| 信息与通信工程学院 | 通信工程、电子信息工程、物联网工程 |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息与计算科学 |
| 经济管理学院 | 经济学、会计学、财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理 |
| 信息管理学院 | 信息管理与信息系统、信息安全、电子商务、审计学、管理科学 |
| 公共管理与传媒学院 | 行政管理学、传播学、网络与新媒体 |
| 外国语学院 | 英语 |
| 理学院 | 信息与计算科学、电子信息科学与技术、统计学、数理实验班 |
| 其他学院:国际交流学院、政教学院 |
| 硕士学位授权一级学科(14个) | |||
| 软件工程 | 数学 | 管理科学与工程 | 工商管理学 |
| 机械工程 | 光学工程 | 仪器科学与技术 | 电气工程 |
| 应用经济学 | 电子科学与技术 | 信息与通信工程 | 控制科学与工程 |
| 计算机科学与技术 | 马克思主义理论 |
| 硕士学位授权二级学科(41个) | |||
| 光学工程 | 精密仪器与机械 | 测试计量技术与仪器 | 信号与信息处理 |
| 通信与信息系统 | 控制理论与控制工程 | 检测技术与自动化装置 | 模式识别与智能系统 |
| 导航制导与控制 | 电力电子与电力传动 | 电机与电器 | 计算机系统结构 |
| 计算机软件与理论 | 计算机应用技术 | 网络信息检索与内容理解 | 软件工程 |
| 国民经济学 | 数量经济学 | 金融学 | 会计学 |
| 管理科学与工程 | 企业管理 | 技术经济及管理 | 微电子学与固体电子学 |
| 基础数学 | 计算数学 | 概率论与数理统计 | 应用数学 |
| 信息管理与信息安全 | 管理科学与工程 | 马克思主义中国化研究 | 计算机语言学 |
| 智能传感与信息处理 | 生物传感与医学仪器 | 数字文化传播 | 机械设计及其自动化 |
| 机械电子工程 | 机械设计理论 | 先进装备动力学及控制 | 先进制造设备 工业设计 |
| 车辆工程 |
| 专业硕士学位授权点(8个) | |||
| 机械工程 | 仪器仪表工程 | 电子与通信工程 | 计算机技术 |
| 控制工程 | 工业工程 | 物流工程 | 工商管理(MBA) |
| 欢迎光临 北京第二外国语大学bbs论坛 (http://bbs.pingguoyuan.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |