| 学院名称 | 学位类型 | 专业科目代码和名称 |
| 理学院 | 学术学位 | 071400统计学 |
| 077301材料物理与化学 | ||
| 081702化学工艺 | ||
| 0817Z1化妆品科学与技术 | ||
| 082200轻工技术与工程 | ||
| 专业学位 | 085216化学工程 | |
| 食品学院 | 学术学位 | 081703生物化工 |
| 081704应用化学 | ||
| 082200轻工技术与工程 | ||
| 083000环境科学与工程 | ||
| 083200食品科学与工程 | ||
| 专业学位 | 085216化学工程 | |
| 085231食品工程 | ||
| 材料与机械工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 |
| 080500材料科学与工程 | ||
| 082200轻工技术与工程 | ||
| 专业学位 | 085201机械工程 | |
| 085204材料工程 | ||
| 计算机与信息工程学院 | 学术学位 | 081101控制理论与控制工程 |
| 081102检测技术与自动化装置 | ||
| 081203计算机应用技术 | ||
| 082200轻工技术与工程 | ||
| 087100管理科学与工程 | ||
| 专业学位 | 085210控制工程 | |
| 085211计算机技术 | ||
| 085240物流工程 | ||
| 经济学院 | 学术学位 | 020104西方经济学 |
| 020203财政学 | ||
| 020204金融学 | ||
| 020205产业经济学 | ||
| 020206国际贸易学 | ||
| 020209数量经济学 | ||
| 0202Z1保险学 | ||
| 027000统计学 | ||
| 0602L3专门史 | ||
| 专业学位 | 025100金融 | |
| 025200应用统计 | ||
| 025300税务 | ||
| 025400国际商务 | ||
| 025500保险 | ||
| 025600资产评估 | ||
| 商学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程 |
| 120201会计学 | ||
| 120202企业管理 | ||
| 120203旅游管理 | ||
| 120204技术经济及管理 | ||
| 1202Z1财务管理 | ||
| 专业学位 | 125300会计 | |
| 125100工商管理 | ||
| 法学院 | 学术学位 | 030105民商法学 |
| 030106诉讼法学 | ||
| 030107经济法学 | ||
| 专业学位 | 035101法律(非法学) | |
| 035102法律(法学) | ||
| 艺术与传媒学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 |
| 专业学位 | 055200新闻与传播 | |
| 外国语学院 | 学术学位 | 0301Z1国际法商英语 |
| 专业学位 | 055100翻译 | |
| 马克思主义学院 | 学术match学位 | 030503马克思主义中国化研究 |
| 030505思想政治教育 |
| 学院 | 调剂专业 |
| 学院代码:001 资源与环境工程学院 | 081901采矿工程、081902矿物加工工程 083700安全科学与工程 081405防灾减灾工程及防护工程 083002环境工程 077601环境科学 085200矿业工程*、085224 安全工程* 085229环境工程* |
| 学院代码:002 建筑与测绘工程学院 | 070503地图学与地理信息系统 081400岩土工程、结构工程、市政工程、 供热、供燃气、通风及空调工程、 桥梁与隧道工程 081600测绘科学与技术 085213建筑与土木工程* 085215测绘工程* |
| 学院代码:003 冶金与化学工程学院 | 080600有色冶金、钢铁冶金、冶金物化 081700化学工程、化学工艺、应用化学、 生物化学、工业催化 077602环境工程 085205冶金工程* 085216化学工程* |
| 学院代码:004 材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 085204材料工程* |
| 学院代码:005 机电工程学院 | 080200机械制造及其自动化、机械电子工程、 机械设计及理论、车辆工程 080400测试计量技术、精密仪器及机械 081103系统工程 085201机械工程* 085236工业工程* |
| 学院代码:006 电气工程与自动化学院 | 080800 电气工程 081100控制科学与工程 085210控制工程* |
| 学院代码:007 信息工程学院 | 077502 计算机软件与理论 081203计算机应用技术 081001通信与信息系统 085208电子与通信* 085211计算机技术* |
| 学院代码:008 经济管理学院 | 020204金融学、020205 产业经济学 120100 管理科学与工程, 087100管理科学与工程 120200 会计学、企业管理、技术经济管理 |
| 125100工商管理(MBA)* 125200 工程管理硕士* | |
| 学院代码:009 文法学院 | 0351 法律硕士* |
| 学院代码:010 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论(只接收少数民族骨 干与退役大学生士兵计划调剂) |
| 学院代码:011 理学院 | 070100基础数学、计算数学、 概率论与数理统计、应用数学 077500 计算机科学与技术 085208 电子与通信工程* |
| 学院代码:013 工程研究院 | 085204材料工程* 085216化学工程* |
| 学院代码:014 外语学院 | 020206 国际贸易学 0819J1 矿业贸易与投资 0551 翻译硕士* 085218矿业工程 |
| 南昌校区商学院 | 125100工商管理(MBA)* |
| 欢迎光临 北京第二外国语大学bbs论坛 (http://bbs.pingguoyuan.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |